スイッチングダイオード
| 部品番号 | 場合 | PD(mW) | IO(mA) | VR(V) | VF(V) | VF@IF(mA) | IR(μA) | IR@VR(V) | trr(ns) | データシートのダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK1N4148W | SOD-123 | 350 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4148WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4148WT | SOD-523 | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4448W | SOD-123 | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TK1N4448WS | SOD-323 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TK1N4448WT | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TK1N4448X | SOD-523 | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 0.025 | 20 | 4 | |
| TK1SS181 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS184 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS187 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS190 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS193 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS196 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS226 | SOT-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | |
| TK1SS355 | SOD-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | |
| TK1SS387 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | ||
| TK1SS400 | SOD-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | |
| TKBAL99 | SOT-23 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAS116 | SOT-23 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | |
| TKBAS16 | SOT-23 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | |
| TKBAS16WX | SOD-323 | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | |
| TKBAS16X | SOD-523 | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | |
| TKBAS19 | SOT-23 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | |
| TKBAS20 | SOT-23 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | |
| TKBAS21 | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS21A | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS21C | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS21S | SOT-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAS316 | SOD-323 | 250 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAS516 | SOD-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAS716 | SOD-523 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 80 | 100 | 3000 | |
| TKBAV16W | SOD-123 | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAV16WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKBAV170 | SOT-23 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | |
| TKBAV199 | SOT-23 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 150 | 0.005 | 70 | 3000 | |
| TKBAV19W | SOD-123 | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | |
| TKBAV19WS | SOD-323 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | |
| TKBAV20W | SOD-123 | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | |
| TKBAV20WS | SOD-323 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | |
| TKBAV21W | SOD-123 | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAV21WS | SOD-323 | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | |
| TKBAV23A | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | |
| TKBAV23C | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | |
| TKBAV23S | SOT-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | |
| TKBAV316 | SOD-323 | 250 | 215 | 130 | 1.1 | 150 | 5 | 75 | 3000 | |
| TKBAV70 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAV70T | SOT-523 | |||||||||
| TKBAV70W | SOT-323 | |||||||||
| TKBAV74 | SOT-23 | 225 | 200 | 50 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | |
| TKBAV99 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAV99T | SOT-523 | |||||||||
| TKBAV99W | SOT-323 | |||||||||
| TKBAW56 | SOT-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | |
| TKBAW56T | SOT-523 | |||||||||
| TKBAW56W | SOT-323 | |||||||||
| TKMMBD4148 | SOT-23 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148A | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148CA | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148CC | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4148SE | SOT-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD4448 | SOT-23 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | |
| TKMMBD7000 | SOT-23 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | |
| TKMMBD914 | SOT-23 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | |
| TKMMDL914 | SOD-323 | 200 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | |
| TKMMSD914 | SOD-123 | 400 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 |
-
DO-35 スイッチングダイオードCTK の SMD スイッチング ダイオード コレクションは、幅広い電子アプリケーションに堅牢な保護と効率的なスイッチングを提供するように設計されています。業界をリードする工場として、当社は SMD スイッチング
-
SOD-323 プラスチックカプセル化スイッチング ダイオードCTK の SOD-323 スイッチング ダイオードは、卓越性を追求して設計されており、現代の半導体製造の頂点を表しています。このシリーズは、世界のエレクトロニクス市場におけるコンパクトでありながら強力なコンポーネントに対する高まるニーズに対応するために特別に開発されました。当社の SOD-323 スイッチング
-
SOT-23 プラスチックカプセル化スイッチング ダイオード当社の製造プロセスには最新のリソグラフィーおよびパッシベーション技術が組み込まれており、各スイッチング ダイオードが困難な環境でも優れた性能を発揮することが保証されています。 CTK は、卸売代理店や OEM メーカーに対して、これらの需要の高い SOT-23 部品の信頼できるサプライ
-
SOT-523 スイッチング ダイオードCTK SOT-523 スイッチング ダイオード シリーズは、高効率の電源管理と信号の整合性を目的に設計された電子部品のプレミアム シリーズです。-専門メーカーとして、当社はすべての SOT- 523 スイッチング
Tongke Electronic Co., Ltd. は、高品質の製品と低価格を特徴とする、中国で最も経験豊富なスイッチング ダイオードのメーカーおよびサプライヤーの 1 つです。中国製の高度なスイッチングダイオードを当社の工場から卸売りしていますので、ご安心ください。価格表についてはお問い合わせください。








